1. 기본사항 | |||
법인명 | 오연세 | 사업자등록번호(고유번호) | 215-82-87283 |
대표자 성명 | 이병희 | 기부단체 구분 | 지정기부금 |
전자우편주소 | 사업연도 | ||
전화번호 | 010-5***-88** | 기부금단체 지정일 | |
소재지 | 경기도 오산시 경기대로 187, 1층(원동) |
2. 기부금의 수입ㆍ지출 명세 | |||||||
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
전기이월 | – | – | 8월 | ||||
1월 | 9월 | ||||||
2월 | 10월 | ||||||
3월 | 11월 | ||||||
4월 | 12월 | ||||||
5월 | 합계 | ||||||
6월 | 차기이월 | – | – | ||||
7월 |
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | ||||
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
합 계 |
4. 기부금 지출 명세서(국외사업) | |||||
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
연도별 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
합 계 |
「법인세법 시행령」 제38조제8항 또는 제39조제5항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개합니다.